欢迎您!注册
i问财首页|智能查找|投资策略|策略回测||股民学校|意见反馈|
千股千评
股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅(%) 自选股添加次数 DDE大单净额 千股千评 同逻辑股票池
300001 特锐德 23.6 1.37 -- 1232.72元 【解禁股类型为首发股东和定增以外】该股近期存在除首发原始股和定增股以外的解禁,所占比重较小,这些股份主要基于对公司未来发展彰显公司价值而持有,对股价影响较小,建议投资者多关注公司基本面再做出相应判断。 点击查看
300660 江苏雷利 61.78 2.2 -- 1559.53元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300651 金陵体育 14.21 1.72 -- 205.72元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300652 雷迪克 80.02 -2.06 -- -198.65元 【主力资金持续出场(出货)】该股今日DDE大单净量为负,且最近dde均量亦为负,表明近期主力资金以流出为主,并且是对该阶段的加强和确认,后期个股资金流出趋势可能加强并延续。投顾建议:投资者短期宜合理控制仓位,谨慎为佳。 点击查看
300653 正海生物 20.16 1.87 -- 328.56元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300655 晶瑞电材 8.94 -0.22 -- -1211.89元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300656 民德电子 25.16 0.72 -- -736.80元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300657 弘信电子 28.59 2 -- 1049.53元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300661 圣邦股份 99.57 -0.36 -- 2125.40元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300642 透景生命 14 1.08 -- -75.42元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300663 科蓝软件 16.53 1.35 -- 546.51元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300664 鹏鹞环保 5.13 0.98 -- 192.33元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300666 江丰电子 77.95 1.59 -- 5216.21元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300667 必创科技 15.62 1.96 -- -736.30元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300671 富满微 30.83 1.45 -- 389.74元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300672 国科微 69.99 -0.34 -- -1020.99元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300673 佩蒂股份 15.15 -0.66 -- -544.34元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300648 星云股份 30.74 6.15 -- 737.65元 【解禁股类型为定增机构】该股近期存在定向增发机构配售股份的解禁,机构定增持有的成本较大,一般抛售意图较大,建议投资者近期合理控制仓位,谨慎为佳。 点击查看
300640 德艺文创 5.9 1.2 -- -436.38元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300675 建科院 14.36 1.27 -- -179.38元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300625 三雄极光 11.71 2 -- 19.44元 【大股东增持】相对于一般投资者,股东的信息优势更加明显,增持行为不仅起着提振股价的作用,也在向市场传递积极的信号。建议结合该股的股价位置和业绩情况进行综合判断。一般在业绩没有太大问题且股东低位增持的股票,投资者可对该股的中长期走势抱乐观态度。 点击查看
300618 寒锐钴业 33.13 0.88 -- 94.63元 【箱体震荡】该股近期走势相对平稳,上有阻力,下有支撑,震荡特征明显。该类走势表明多空双方力量相当,其后往往伴随着方向性选择;投顾建议:建议投资者宜合理控制仓位,理性对待。 点击查看
300619 金银河 25.21 1.41 -- -210.21元 【解禁股类型为定增机构】该股近期存在定向增发机构配售股份的解禁,机构定增持有的成本较大,一般抛售意图较大,建议投资者近期合理控制仓位,谨慎为佳。 点击查看
300620 光库科技 43.33 3.44 -- 436.76元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300621 维业股份 8.86 1.14 -- -238.45元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300622 博士眼镜 43.86 1.25 -- 1533.91元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300623 捷捷微电 30.34 0.63 -- -833.85元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300624 万兴科技 64.94 6.81 -- 22355.86元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300626 华瑞股份 10.45 7.07 -- 311.72元 【股东户数增加】该股当期股东户数和上期相比出现增加,表明筹码集中度趋于分散,炒作难度加大,建议同时关注业绩变化情况,若业绩变脸则建议出局观望。 点击查看
300639 凯普生物 5.31 2.12 -- 296.17元 【箱体震荡】该股近期走势相对平稳,上有阻力,下有支撑,震荡特征明显。该类走势表明多空双方力量相当,其后往往伴随着方向性选择;投顾建议:建议投资者宜合理控制仓位,理性对待。 点击查看
© 2025 浙江同花顺网络科技有限公司 浙ICP备10056399号