简称:费利克斯
代码:212745
公告编号:2025-003
费利克斯舍勒新材料股份有限公司关于公司股权转让完成的公告
本公司、执行董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司原注册资本17,457万元,各股东出资情况如下:
序号 股东名称 认缴出资(万元) 认缴出资占注册资本比例 实缴出资(万元) 实缴出资占注册资本比例 出资方式
1 华邦古楼新材料有限公司 9,260.80 90.2836% 9,260.80 90.2836% 净资产折股
6,500.00 6,500.00 债权转股权
2 任勤新 333.00 1.9075% 333.00 1.9075% 净资产折股
3 蔡琦 300.13 1.7193% 300.13 1.7193% 净资产折股
4 盛青 200.00 1.1457% 200.00 1.1457% 净资产折股
5 杜跃进 200.00 1.1457% 200.00 1.1457% 净资产折股
6 程美华 200.00 1.1457% 200.00 1.1457% 净资产折股
7 范云桥 199.96 1.1454% 199.96 1.1454% 净资产折股
8 吴坚 163.00 0.9337% 163.00 0.9337% 净资产折股
9 韩耀明 100.00 0.5728% 100.00 0.5728% 净资产折股
10 辛磊 0.10 0.0006% 0.10 0.0006% 净资产折股
11 王方洋 0.01 0.0001% 0.01 0.0001% 净资产折股
合计 17,457.00 100.00% 17,457.00 100.00%
经股东会决议,公司全体股东一致同意,华邦古楼新材料有限公司将其持有的15,760.80万股股权(占公司注册资本90.2836%的股权)转让给Schoeller Beteiligungen GmbH,截至本公告出具之日,公司股东已完成上述股权转让,且已于2025年1月2日在衢州市市场监督管理局完成变更登记。
公司最新的股权结构如下:
序号 股东名称 认缴出资(万元) 认缴出资占注册资本比例 实缴出资(万元) 实缴出资占注册资本比例 出资方式
1 Schoeller Beteiligungen GmbH 9,260.80 90.2836% 9,260.80 90.2836% 净资产折股
6,500.00 6,500.00 债权转股权
2 任勤新 333.00 1.9075% 333.00 1.9075% 净资产折股
3 蔡琦 300.13 1.7193% 300.13 1.7193% 净资产折股
4 盛青 200.00 1.1457% 200.00 1.1457% 净资产折股
5 杜跃进 200.00 1.1457% 200.00 1.1457% 净资产折股
6 程美华 200.00 1.1457% 200.00 1.1457% 净资产折股
7 范云桥 199.96 1.1454% 199.96 1.1454% 净资产折股
8 吴坚 163.00 0.9337% 163.00 0.9337% 净资产折股
9 韩耀明 100.00 0.5728% 100.00 0.5728% 净资产折股
10 辛磊 0.10 0.0006% 0.10 0.0006% 净资产折股
11 王方洋 0.01 0.0001% 0.01 0.0001% 净资产折股
合计 17,457.00 100.00% 17,457.00 100.00%
特此公告。
费利克斯舍勒新材料有限公司
2025年3月24日