!"#$%&'()*+,-.
2026-2028/0123456789:;
!"#$ %&'()*+,-./012
3456$ #78509:
;<=>$ ?;<
@ABC$ DEFG@H-./012
@AIJ$ KL@AAAAM@ANOPQ
KRSTUVWXY#UZ[\XYBC$
!"!#$%&
!"
œv§R± .................................................................................................................... 2
∫ÿ;< ........................................................................................................................ 6
ÚU!"#KL;< ............................................................................................ 6
=UnFÉ<>B?Œè;< ............................................................................. 8
@ÚA B» ................................................................................................................. 11
@=A nFwx;<éäv ...................................................................................... 14
ÚUnFwx ...................................................................................................... 14
=U§!"#Œèmwx .................................................................................. 14
CU©/wx ...................................................................................................... 20
@CA !"DE ......................................................................................................... 21
@FA àâF5‘G .................................................................................................. 22
@HA !"#mI]=> .......................................................................................... 25
ÚU!"#J> ................................................................................................... 25
=U!"#KLMN .......................................................................................... 25
CU!"#-‚ICéîOP?# ..................................................................... 28
FU!"#úùï=> ........................................................................................ 31
HU!"#∫ÿ‚QnF=> ............................................................................. 32
RU!"#SYIC§⁄P?T ......................................................................... 34
UUÙı#ÆI]=> ........................................................................................ 41
VU!"#mÒWXYéKWı_=> ........................................................... 44
'U!"#KÿdZé[Za‹ ....................................................................... 63
\U!"#!N]^ .......................................................................................... 65
\ÚU"ı_> .................................................................................................. 66
@RA !"#Kÿ‡__> ..................................................................................... 78
ÚU!"#`a‡_I]=> ......................................................................... 78
=U∫ªhflbcûü®E†deØ ............................................................. 91
CU!"#/ê^_é•9f=> ............................................................... 118
FU!"#èDgéèDef=> ............................................................... 122
HU©/ß% ................................................................................................... 124
RU¯0Fh=> ........................................................................................... 124
UUijhk=> ........................................................................................... 125
VU∫ªnFY‡hk ................................................................................... 125
'Ul6nF ................................................................................................... 126
\U!"#m#^_`Ffln ....................................................................... 127
@UA !"#FG=> ........................................................................................... 128
ÚU·G=> .................................................................................................... 128
=Uo'Wp .................................................................................................... 128
CUÙıéKÿ,12qr\⁄s⁄6^ÇZ[é9t=> ....................... 128
@VA !"#2026a1-6u=> ............................................................................ 130
ÚU!"#2026a1-6uÒW=> .................................................................... 130
=U!"#2026a1-6u‡__> .................................................................... 133
CU!"#2026a1-6uFG=>vw ............................................................ 140
FU!"#2026a1-6ul6;<=> ............................................................ 140
RU!"#2026a1-6u¯0Fh=> ............................................................ 146
UU!"#2026a1-6u∫ªi&vxyz .................................................... 147
@'A ^_`FabG‘{õ ............................................................................... 148
@\A |% ............................................................................................................... 149
ÚU{p| ........................................................................................................ 149
=UÃ˛| ........................................................................................................ 149
CU}~| ........................................................................................................ 149
@\ÚA Kw^_XY ............................................................................................ 151
ÚUÄ ........................................................................................................... 151
=U™ÊÅâB? ........................................................................................... 151
@\=A Gêëí(y ............................................................................................ 155
ÚU!"#GêëíB? ................................................................................ 155
=U]\^_`Fab!"ÇmGêëí ..................................................... 155
CU]\^_`FabZ[\⁄mQ\Gêëí ......................................... 156
FU]\^_`FabZ[\⁄∫ªß%ëí ............................................. 156
HU]\^_`Fab]êÉfGêëí ..................................................... 157
RU•, ............................................................................................................ 158
@\CA ˇ/#hÌB? ........................................................................................ 159
ÚUˇ/#hÌmcm§Ñ: ....................................................................... 159
=UhÌ‚0§ÌÖ ....................................................................................... 159
CUhÌÜâ#§Üá=à ........................................................................... 160
FUhÌÜâ§Üá ....................................................................................... 162
HUhÌkâòâÌ ....................................................................................... 164
RU•, ........................................................................................................... 166
@\FA ¯äXY#B? ....................................................................................... 167
@\HA o'Uwx=àéã ........................................................................... 168
ÚUo'ßì ................................................................................................... 168
=Uo'≠s ................................................................................................... 168
CU9fwx ................................................................................................... 168
FU!"#»_ ............................................................................................... 168
HU!"#ÕåçÖ ....................................................................................... 169
RUwxéo'ãI]é+ ....................................................................... 169
UUãèê ................................................................................................... 169
VUiëí: ................................................................................................... 170
'UìÌîâB? ........................................................................................... 171
\Uï‚ ........................................................................................................... 171
@\RA !"/èBC ........................................................................................... 172
ÚU!"# ........................................................................................................ 172
=UKRST/VWZñ#/Z[\XYBC ................................................... 172
CU!"#√ƒóò ........................................................................................ 172
FUôflBC .................................................................................................... 172
HUG‘@ABC ............................................................................................ 173
RUöWUäXUIõBC ............................................................................. 173
UUâ≤VWZñúù ..................................................................................... 173
@\UA ûzçì ................................................................................................... 175
ÚUûzçì .................................................................................................... 175
=Uçìzü∆† ............................................................................................ 175
°p$/è‡_¢£mflõ1§ ............................................................................. 177
0;2 <=>?
349˚ê?!"DE}
IVD./01234 covid56234 ,-78 toB* 9:;<5=>?<5@ABC8DEFGHC*'(IJ%&KLMNO=PQR=CVS=,-ST=UVWX:YZ[ \]^_=`a^_
Covid&bcdef6234
Covid&bcd&RSVgf6234
!"#IVDŒœ–hkSK=>§ÚM¿›dùûü≈fi&Md⁄o,—“™’hk¬ÇSm™æMSKŸ\â¬æk’mBest SellerMM<ziHealthh km—“ÄëTòk’op}
BUjhaú
ü5-3 Œœ–jhÔ‹ü
!"#$ %&!" %&'()* %&h!+,-
ij#!" klmGijn=opqGijn=klijn=r+ijnZ stusv \]^_
iw#!" iwx2yuUz{|}Z
~#!" Ä/.~n=Ä/Å~n=ÇÉr+.~nZ
UV!" .ÑÖ=iÜy=áàâ=äãåçy=kléè=êëâ=íìâZ
îï!" CGMñóiwòxy=AIklôöâZ - -
BUjhaú
ü5-4 +,\qfljhaúÔ‹ü
!!!!!!!!!!!"#$%&'()*+,-./2026-20280123456789:;<
ü5-5 \]∂jhaúÔ‹ü
ü5-6 \]Œ”jhÔ‹
!!!!!!!!!!!"#$%&'()*+,-./2026-20280123456789:;<
eìf˚ 120,000.00 143,174.87 263,809.45 269,720.09
ëZY˚ 10,437.82 8,017.14 6,264.50 4,537.41
4gÂÊ 4,445.98 15,382.91 10,054.77 6,925.24
ëZ(Ghi 5,645.77 7,380.50 7,841.32 4,062.63
ëQÍd 3,803.33 7,899.33 3,392.12 588.65
… ëZ˚ 897.02 1,461.59 3,027.59 1,355.77
gE˛íì“Àù∞ÂÊ 6,433.99 72,661.33 156,538.86 168,796.96
… ù∞ÂÊ 57.12 30.80 38.85 42.56
ù∞ÂÊ4H 151,721.03 256,008.46 450,967.45 456,029.32
Àù∞ÂÊœ
4ìf˚ 29,500.00 117,700.00 145,150.00 132,700.00
ëZÊX - - - 78,037.31
ÛjÂÊ 1,859.20 2,432.85 2,690.91 2,180.19
ÁËÈ∆ÍÂÊ 95,056.27 107,221.68 127,891.63 138,449.85
ÁËX[ 1,334.06 1,110.53 894.35 837.25
Àù∞ÂÊ4H 127,749.54 228,465.05 276,626.89 352,204.60
ÂÊ4H 279,470.57 484,473.52 727,594.34 808,233.92
!"1[œ
!{ 48,828.96 49,279.67 46,493.85 46,511.17
3{Bı 204,325.97 192,200.90 131,711.82 131,658.08
=œk“! 110,663.54 170,407.34 166,155.43 166,155.43
… l4X[ 100,055.99 167,977.28 118,476.09 67,690.96
mnBı 18,991.02 19,424.25 23,246.93 23,246.93
oÔpde 1,661,398.87 1,815,175.60 2,029,442.64 2,058,795.97
qËÈrBCÈ8s1[4H 1,922,937.28 2,073,650.35 2,183,215.90 2,161,747.66
>(!"1[ 59,503.83 75,411.37 20,275.45 20,787.14
!"1[4H 1,982,441.11 2,149,061.72 2,203,491.36 2,182,534.81
ÂÊ0!"1[èH 2,261,911.68 2,633,535.24 2,931,085.70 2,990,768.72
k 6-2 !"#2023-2025aé2026a1-3uE†&ßk
‰â$≠:
Ü 2023ER 2024ER 2025ER 2026E1-3ï
g”›7èXY 323,112.49 259,219.62 136,558.89 30,148.27
…Jœ›7XY 323,112.49 259,219.62 136,558.89 30,148.27
ø”›7èÌ{ 218,631.10 188,421.42 163,409.43 36,100.68
…Jœ›7Ì{ 117,657.19 76,019.84 49,397.13 9,346.31
ÍZ·t¬ 4,474.81 658.25 264.83 43.86
ªºdl 44,057.68 45,758.37 37,107.63 7,515.36
efdl 44,547.50 40,579.40 47,463.53 7,962.95
S¨dl 27,846.16 26,068.71 32,356.99 5,245.25
Mßdl -19,952.24 -663.15 -3,180.66 5,986.95
¬œ… X[ 634.59 516.58 377.29 126.54
!!!!!!!!!!!"#$%&'()*+,-./2026-20280123456789:;<
23X[*u˝U“-”kv[+ 56,073.82 71,247.08 71,839.49 14,907.54
…Jœˇ]›6704›67“23X[ -167.91 0.00 -91.00 0.00
Bw˙xŸ∞X[*u˝U“-”kv[+ 30,928.77 73,962.15 211,354.28 30,015.51
3L=xu˝*u˝U“-”kv[+ -30,986.71 -5,347.91 -3,456.83 -19.86
òl=xu˝*u˝U“-”kv[+ 267.34 -262.91 276.39 -92.84
3LÒ˘X[ -50.12 67.02 -0.85 -3.76
/”›7de*yuU“-”kv[+ 161,349.07 210,980.21 253,539.24 38,980.72
¬œ›7oXY 377.36 182.81 652.61 135.71
=œ›7o±` 3,691.98 476.04 1,465.96 530.33
ƒ”deèn*yuènU“-”kv[+ 158,034.44 210,686.98 252,725.88 38,586.10
=œÈ∆Ídl 23,111.22 30,682.77 25,775.44 8,140.38
≈”'de*'yuU“-”kv[+ 134,923.22 180,004.21 226,950.45 30,445.72
qËÈrBCÈ8s“'de 125,160.82 166,872.73 226,674.83 29,353.33
>(!"u[ 9,762.41 13,131.48 275.62 1,092.40
k 6-3 !"# 2023-2025aé2026a1-3uE†Ô5ÔKk
‰â$≠:
Ü 2023ER 2024ER 2025ER 2026E1-3ï
g”6›z∞Lp“{Zù)
ªºó∂”|ê}ßXí“{Z 322,144.72 243,749.14 109,936.89 23,824.91
Xí“Íd~ 8,776.37 6,111.19 2,456.11 509.62
Xí… ‚6›z∞8Ñ“{Z 36,062.08 29,892.39 49,443.25 7,690.04
6›z∞{ZùYfiH 366,983.17 279,752.72 161,836.24 32,024.58
ìÄó∂”xÅ}ß±Z“{Z 100,234.02 68,774.74 36,092.04 10,455.24
±ZÇ(GU·÷(G±Z“{Z 42,878.25 53,605.40 59,216.83 18,666.30
±Z“ÉÖÍd 12,862.04 16,635.06 21,945.26 760.78
±Z… ‚6›z∞8Ñ“{Z 33,997.16 42,062.23 61,262.44 11,389.78
6›z∞{Zù`fiH 189,971.47 181,077.43 178,516.56 41,272.10
6›z∞Lp“{Zù)'n 177,011.70 98,675.29 -16,680.32 -9,247.53
ø”23z∞Lp“{Zù)
XÙ23Xí“{Z 1,020,562.96 1,469,621.57 1,018,620.47 676,678.85
≈∆23X[ÈXí“{Z 24,745.98 60,161.32 111,707.63 84,683.27
Ò˘]#3L”_‘3L0… 4ì3LXÙ“{Z'n 58.15 86.47 237.22 0.00
Xí… ‚23z∞8Ñ“{Z 0.00 0.00 11.02 194.16
23z∞{ZùYfiH 1,045,367.09 1,529,869.36 1,130,576.34 761,556.29
ìÂ]#3L”_‘3L0… 4ì3L±Z“{Z 21,265.31 7,391.88 26,432.56 9,486.89
23±Z“{Z 1,441,960.35 1,579,989.91 1,175,335.81 854,558.16
≈∆.BC·… ›7˜W±Z“{Z'n 0.00 0.00 96.29 91.00
±Z… ‚23z∞8Ñ“{Z 730.93 614.64 1,556.30 319.96
!!!!!!!!!!!"#$%&'()*+,-./2026-20280123456789:;<
23z∞{Zù`fiH 1,463,956.60 1,587,996.43 1,203,420.96 864,456.01
23z∞Lp“{Zù)'n -418,589.51 -58,127.07 -72,844.61 -102,899.72
/”Ñ3z∞Lp“{Zù)
ÖX23Xí“{Z 0.00 0.00 0.00 0.00
≈∆f˚Xí“{Z 152,948.49 360,314.60 912,233.37 434,412.40
Xí… ‚Ñ3z∞8Ñ“{Z 2,443.52 39,489.10 1,059.76 7,228.46
Ñ3z∞{ZùYfiH 155,392.01 399,803.70 913,293.13 441,640.86
ÜÊß±Z“{Z 26,000.00 183,600.00 680,043.68 350,521.24
Ôp!d”deáÜZdà±Z“{Z 118,668.55 19,065.57 18,690.79 1,822.51
±Z… ‚Ñ3z∞8Ñ“{Z 103,001.67 187,517.56 162,189.31 443.58
Ñ3z∞{Zù`fiH 247,670.23 390,183.13 860,923.78 352,787.33
Ñ3z∞Lp“{Zù)'n -92,278.21 9,620.57 52,369.34 88,853.53
ƒ”âfŸ∞ˇ{Z·{Z‘˙ú“%& 6,944.27 4,393.88 -7,107.77 -4,801.19
≈”{Z·{Z‘˙ú')¬n -326,911.74 54,562.67 -44,263.36 -28,094.91
¬œìÏ{Z·{Z‘˙únn 555,911.96 229,000.21 283,562.89 239,299.52
§”ìU{Z·{Z‘˙únn 229,000.21 283,562.89 239,299.52 211,204.61
k 6-4 !"#'122023-2025a√é2026a3u√Fhfi^k
‰â$≠:
Ü 2023U 2024EU 2025EU 2026E3ïU
ù∞3Lœ
öV3Z 63,532.72 145,619.83 158,389.91 210,055.16
QR*ZW3L 21,568.32 3,938.28 23,929.09 13,235.92
ëXXÒ 176.94 4.22 44.91 54.93
ëXY˚ 55,846.94 45,695.23 154,991.18 153,976.17
∑Z˚Ö 511.04 7,308.41 453.82 533.04
… ëX˚ 22,358.31 8,447.70 35,011.41 40,938.40
“ö 3,936.00 2,802.22 1,982.45 1,882.74
4g3L - - - -
gE˛íì“Àù∞3L 11,114.28 - 8,695.09 6,564.20
… ù∞3L 2,392.23 1,942.94 1,710.98 1,057.76
ù∞3L4H 181,436.78 215,758.83 385,208.85 428,298.32
Àù∞3Lœ
… Àù∞ZW3L 32,881.08 43,763.07 62,366.71 66,033.45
4ì!123 92,687.73 103,307.17 113,856.21 115,001.52
]#3L 3,139.85 3,052.77 3,000.09 2,907.91
IÂGQ 97.16 948.93 1,837.18 2,354.00
^l13L - - - -
_‘3L 3,423.17 3,976.70 6,189.07 15,918.89
T¨±` 1,808.65 908.66 997.51 1,017.74
4ìbcdl 265.38 544.84 592.65 590.81
ÁËÈ∆Í3L 4,476.42 2,841.27 14,275.00 15,119.35
!!!!!!!!!!!"#$%&'()*+,-./2026-20280123456789:;<
… Àù∞3L 9,305.90 12,515.82 8,996.27 13,967.73
Àù∞3L4H 148,085.33 171,859.23 212,110.69 232,911.41
3LèH 329,522.11 387,618.07 597,319.54 661,209.73
ù∞ÂÊœ
eìf˚ - - 78,545.16 94,560.99
ëZXÒ 120,000.00 105,000.00 135,551.46 118,551.46
ëZY˚ 899.76 358.52 238.44 290.50
4gÂÊ 2,133.18 876.62 1,541.17 955.68
ëZ(Ghi 1,926.02 2,252.77 2,508.41 1,276.82
ëQÍd 1,871.74 1,770.15 153.22 4.33
… ëZ˚ 96.05 1,195.06 3,061.70 1,788.37
gE˛íì“Àù∞ÂÊ 4,524.47 70,335.89 154,467.63 167,052.36
… ù∞ÂÊ 45.96 27.06 25.82 27.02
ù∞ÂÊ4H 131,497.18 181,816.06 376,093.00 384,507.52
Àù∞ÂÊœ
4ìf˚ 29,500.00 117,700.00 145,150.00 132,700.00
ëZÊX - - - 78,037.31
ÛjÂÊ - - - -
ÁËX[ 9.92 25.53 19.40 17.87
Àù∞ÂÊ4H 29,509.92 117,725.53 145,169.40 210,755.18
ÂÊ4H 161,007.10 299,541.58 521,262.40 595,262.70
!"1[œ
!{ 48,828.96 49,279.67 46,493.85 46,511.17
3{Bı 193,405.33 180,590.32 102,783.34 106,982.66
=œk“! 110,663.54 170,407.34 166,155.43 166,155.43
… l4X[ - - - -
mnBı 18,990.92 19,424.16 23,246.84 23,246.84
oÔpde 17,953.34 9,189.68 69,688.54 55,361.80
È8s1[4H 168,515.01 88,076.48 76,057.14 65,947.03
ÂÊ0È8s1[èH 329,522.11 387,618.07 597,319.54 661,209.73
k 6-5 !"#'12 2023-2025aé2026a1-3u&ßk
‰â$≠:
Ü 2023ER 2024ER 2025ER 2026E1-3ï
g”›7XY 103,200.59 74,013.71 141,672.95 7,692.39
ø”›7Ì{ 60,970.45 42,905.90 21,849.94 5,204.82
ÍZ·t¬ 4,257.36 471.75 80.28 6.35
ªºdl 9,486.95 3,969.02 4,157.47 768.16
efdl 13,182.84 12,016.33 16,290.15 3,342.12
S¨dl 11,469.91 10,220.96 15,681.63 3,265.35
Mßdl -7,136.41 -1,996.18 5,135.34 3,791.57
¬œ… X[ 298.52 170.68 41.89 57.09
!!!!!!!!!!!"#$%&'()*+,-./2026-20280123456789:;<
23X[ 507.54 -421.99 6,397.46 -427.46
…Jœˇ]›6704›67“23X[ -167.91 -198.39 0.00 0.00
Bw˙xŸ∞X[ 858.62 583.52 -5,323.92 -4,570.63
3L=xu˝ -6,852.15 -792.63 -341.16 -65.14
òl=xu˝ 172.61 40.68 -140.52 -5.08
3LÒ˘X[ -0.59 -0.54 -2.14 0.00
/”›7de 5,954.06 6,005.64 79,109.73 -13,697.22
¬œ›7oXY 4,780.53 11.72 18.92 128.93
=œ›7o±` 202.47 200.51 1,400.28 522.20
ƒ”deèn 10,532.11 5,816.85 77,728.37 -14,090.48
=œÈ∆Ídl 93.80 1,484.51 4,821.71 236.26
≈”'de 10,438.32 4,332.35 72,906.65 -14,326.75
k 6-6 !"#'12 2023-2025aé2026a1-3uÔ5ÔKk
‰â$≠:
Ü 2023ER 2024ER 2025ER 2026E1-3ï
g”6›z∞Lp“{Zù)
ªºó∂”|ê}ßXí“{Z 106,033.97 83,544.46 33,120.19 8,048.34
Xí“Íd~ 8,137.84 5,471.39 2,182.26 497.30
Xí… ‚6›z∞8Ñ“{Z 30,499.62 23,908.72 52,952.60 4,010.70
6›z∞{ZùYfiH 144,671.43 112,924.57 88,255.05 12,556.34
ìÄó∂”xÅ}ß±Z“{Z 96,288.28 41,726.14 25,626.88 5,717.19
±ZÇ(GU·÷(G±Z“{Z 12,393.82 16,305.24 20,156.91 6,139.21
±Z“ÉÖÍd 4,629.23 586.19 16,834.74 11.92
±Z… ‚6›z∞8Ñ“{Z 15,380.75 19,250.32 61,107.30 10,490.86
6›z∞{Zù`fiH 128,692.07 77,867.89 123,725.82 22,359.18
6›z∞Lp“{Zù)'n 15,979.36 35,056.68 -35,470.77 -9,802.84
ø”23z∞Lp“{Zù)
XÙ23Xí“{Z 59,147.67 66,126.80 4,326.69 19,108.01
≈∆23X[Xí“{Z 1,017.27 1,382.93 140.70 0.50
Ò˘]#3L”_‘3L0… 4ì3L XÙ“{Z'n 3.52 33.30 4.28 0.00
Ò˘.BC·… ›7˜WXí“{Z'n 0.00 0.00 0.00 0.00
Xí… ‚23z∞8Ñ“{Z 0.00 0.00 0.00 194.16
23z∞{ZùYfiH 60,168.46 67,543.03 4,471.67 19,302.67
ìÂ]#3L”_‘3L0… 4ì3L±Z“{Z 891.04 1,909.19 7,125.91 8,686.79
23±Z“{Z 62,188.03 51,142.38 55,790.81 21,882.38
≈∆.BC·… ›7˜W±Z“{Z'n 0.00 0.00 0.00 0.00
±Z… ‚23z∞8Ñ“{Z 0.00 0.07 39.90 7.80
23z∞{Zù`fiH 63,079.07 53,051.65 62,956.61 30,576.97
!!!!!!!!!!!"#$%&'()*+,-./2026-20280123456789:;<
23z∞Lp“{Zù)'n -2,910.61 14,491.38 -58,484.94 -11,274.29
/”Ñ3z∞Lp“{Zù)
ÖX23Xí“{Z 0.00 0.00 0.00 0.00
≈∆f˚Xí“{Z 34,000.00 217,500.00 314,500.00 175,500.00
Xí… ‚Ñ3z∞8Ñ“{Z 114,693.64 144,488.69 136,610.31 19,728.16
Ñ3z∞{ZùYfiH 148,693.64 361,988.69 451,110.31 195,228.16
ÜÊß±Z“{Z 0.00 183,600.00 230,050.00 111,450.00
Ôp!d”deáÜZdà±Z“{Z 118,668.55 19,024.94 15,593.26 1,389.57
±Z… ‚Ñ3z∞8Ñ“{Z 99,999.68 182,881.18 121,653.59 0.00
Ñ3z∞{Zù`fiH 218,668.24 385,506.12 367,296.84 112,839.57
Ñ3z∞Lp“{Zù)'n -69,974.60 -23,517.43 83,813.47 82,388.60
ƒ”âfŸ∞ˇ{Z“%&n 3,445.83 1,639.51 -3,360.94 -2,506.88
≈”{Z·{Z‘˙ú')¬n -53,460.01 27,670.15 -13,503.17 58,804.58
¬œìÏ{Z·{Z‘˙únn 105,556.97 52,096.95 79,767.10 66,263.93
§”ìU{Z·{Z‘˙únn 52,096.95 79,767.10 66,263.93 125,068.51
/#0123456789:;<=
8"=>?@A67
k6-7 !"#2023-2025a√é2026a3u√FhICÚ>k
‰â$≠:
Ü 2023EU 2024EU 2025EU 2026E3ïU
Zn é& Zn é& Zn é& Zn é&
öV3Z 246,126.31 10.88% 350,642.74 13.31% 332,637.10 11.35% 297,373.83 9.94%
QR*ZW3L 881,147.98 38.96% 694,603.31 26.38% 735,666.12 25.10% 541,517.42 18.11%
ëXXÒ 176.94 0.01% 4.22 0.00% 44.91 0.00% 54.93 0.00%
ëXY˚ 11,799.36 0.52% 5,692.54 0.22% 4,790.72 0.16% 4,445.19 0.15%
∑Z˚Ö 1,400.71 0.06% 5,626.47 0.21% 2,975.95 0.10% 4,690.48 0.16%
… ëX˚ 8,602.72 0.38% 8,270.81 0.31% 5,488.25 0.19% 6,334.04 0.21%
“ö 28,289.51 1.25% 21,999.79 0.84% 20,423.15 0.70% 20,340.52 0.68%
gE˛íì“Àù∞3L 11,114.28 0.49% 318,320.87 12.09% 89,129.28 3.04% 460,653.11 15.40%
… ù∞3L 10,102.74 0.45% 2,567.87 0.1% 2,413.32 0.08% 2,779.04 0.09%
ù∞3L4H 1,198,760.55 53.00% 1,407,728.62 53.45% 1,193,568.80 40.72% 1,338,188.56 44.74%
Ê123 521,115.43 23.04% 236,138.80 8.97% 162,723.91 5.55% 0.00 0.00%
… 1[G\23 28,798.55 1.27% 65,082.04 2.47% 72,310.01 2.47% 57,125.36 1.91%
… Àù∞ZW3L 449,902.52 19.89% 853,495.43 32.41% 1,372,548.65 46.83% 1,484,474.35 49.64%
4ì!123 601.62 0.03% 0.00 0.00% 0.00% 91.00 0.00%
]#3L 33,974.61 1.50% 33,511.54 1.27% 48,038.34 1.64% 46,980.12 1.57%
IÂGQ 97.16 0.00% 948.93 0.04% 1,920.93 0.07% 2,437.75 0.08%
^l13L 3,677.78 0.16% 4,687.72 0.18% 4,808.88 0.16% 3,830.76 0.13%
_‘3L 7,661.70 0.34% 6,787.63 0.26% 7,950.68 0.27% 17,206.87 0.58%
!!!!!!!!!!!"#$%&'()*+,-./2026-20280123456789:;<
T¨±` 1,808.65 0.08% 908.66 0.03% 997.51 0.03% 1,017.74 0.03%
óa - - - - 0.00% 0.00%
4ìbcdl 457.70 0.02% 1,211.53 0.05% 2,033.74 0.07% 1,684.57 0.06%
ÁËÈ∆Í3L 5,502.28 0.24% 10,518.52 0.40% 23,352.93 0.80% 23,501.18 0.79%
… Àù∞3L 9,553.12 0.42% 12,515.82 0.48% 40,831.31 1.39% 14,230.47 0.48%
Àù∞3L4H 1,063,151.13 47.00% 1,225,806.62 46.55% 1,737,516.90 59.28% 1,652,580.16 55.26%
3LèH 2,261,911.68 100.00% 2,633,535.24 100.00% 2,931,085.70 100.00% 2,990,768.72 100.00%
2023-2025aé2026a3u√M!"#Fh*ƒû¿¨2,261,911.68≠:U2,633,535.24≠:U2,931,085.70≠:ò2,990,768.72≠:}`CaéÚ\!"#Fh*ƒ˝PÎ{Ÿ¸ˇMFhIC,¨PQ}FhIC&MXÔwFh∞L,…MXÔwFh∞Lû¿¨47.00%U46.55%U59.28%ò55.26%MXÔwFhKÿ–•,XÔw5`FhU^‚nF®B!"#ˇ/.Qîêî°ò^Ç∂EØC }öL√*M!"#FhoK,ÚMÊ4p[ÙıÒW*ƒmi|WªM•FhJ6Ω¬[PÎ{Ÿ}
1UÔwFh=>
k 6-8 !"#2023-2025a√é2026a3u√ÔwFhKÿC =>
‰â$≠:
Ü 2023EU 2024EU 2025EU 2026E3ïU
Zn é& Zn é& Zn é& Zn é&
öV3Z 246,126.31 10.88% 350,642.74 13.31% 332,637.10 11.35% 297,373.83 9.94%
QR*ZW3L 881,147.98 38.96% 694,603.31 26.38% 735,666.12 25.10% 541,517.42 18.11%
ëXXÒ 176.94 0.01% 4.22 0.00% 44.91 0.00% 54.93 0.00%
ëXY˚ 11,799.36 0.52% 5,692.54 0.22% 4,790.72 0.16% 4,445.19 0.15%
∑Z˚Ö 1,400.71 0.06% 5,626.47 0.21% 2,975.95 0.10% 4,690.48 0.16%
… ëX˚ 8,602.72 0.38% 8,270.81 0.31% 5,488.25 0.19% 6,334.04 0.21%
“ö 28,289.51 1.25% 21,999.79 0.84% 20,423.15 0.70% 20,340.52 0.68%
gE˛íì“Àù∞3L 11,114.28 0.49% 318,320.87 12.09% 89,129.28 3.04% 460,653.11 15.40%
… ù∞3L 10,102.74 0.45% 2,567.87 0.1% 2,413.32 0.08% 2,779.04 0.09%
ù∞3L4H 1,198,760.55 53.00% 1,407,728.62 53.45% 1,193,568.80 40.72% 1,338,188.56 44.74%
2023-2025aé2026a3u√M!"#ÔwFhû¿¨1,198,760.55≠:U1,407,728.62≠:U1,193,568.80≠:ò1,338,188.56≠:Mû¿∞"\JFhmL∫¨53.00%U53.45%U40.72%ò44.74%M!"#ÔwFh¢efï5`FhUÏ
!!!!!!!!!!!"#$%&'()*+,-./2026-20280123456789:;<
credit opportunities in directly originated assets, including loans and other debt securities, made to or issued by large private U.S. borrowers, with a strong emphasis on senior secured lending. *{YZ“ÛâÜî˝Ù≈ı#“X[’IˆY˜_¯…çno˘≈4ì3{)x˙{YZäÃ2·pK$Scdòä≥F’&˙w xä˚á… Ê1’˚¸’÷ù”8»ç“f˚˙+
CoalescenceGlobalOpportunitiesFundLP*˝˛ô–≥FYZ+ !Xx”YZ CoalescencePart nersInvestment ManagementLP 125,289.52 ô–!XYZ’23ô–4ì?Ì#*’åBC 9.13
