股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2012-16

债券代码:126014 债券简称:08 国电债

转债代码:110018 转债简称:国电转债

国电电力2012年第一季度发电量情况公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根 据 公 司 的 初 步 统 计 ,截 至 2 0 1 2 年 3 月 3 1 日 ,公

司 全 资 及 控 股 各 运 行 发 电 企 业 2012 年 第 一 季 度 已 累 计

完 成 发 电 量 345.10 亿 千 瓦 时 , 上 网 电 量 完 成 324.15

亿 千 瓦 时 , 较 去 年 同 期 分 别 下 降 了 1.33%和 1.47%。

一、公司全资及控股各发电企业发电量情况

2012 年 第 一 季 度 公 司 全 资 及 控 股 各 运 行 发 电 企 业

发电量和上网电量完成情况如下:

装机容量 持有比例 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)

电厂名称

(万千瓦) (%) 本期 去年同期 增幅 本期 去年同期 增幅

国电电力大同第二发电厂 120.00 100 17.92 17.74 1.01% 16.29 16.16 0.80%

国电电力大同发电有限责任公司 252.00 60 30.84 33.59 -8.19% 28.35 31.02 -8.61%

国电电力大连开发区热电厂 13.20 100 2.10 2.04 2.94% 1.78 1.73 2.89%

国电宣威发电有限责任公司 180.00 66 6.86 22.56 -69.59% 6.34 21.18 -70.07%

国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 132.00 50 23.12 25.78 -10.32% 21.20 23.66 -10.40%

国电石嘴山第一发电有限公司 68.00 60 10.51 12.05 -12.78% 9.50 10.91 -12.92%

河北邯郸热电股份有限公司 44.00 49 6.25 6.99 -10.59% 5.54 6.27 -11.64%

国电电力邯郸热电厂 20.00 100 3.48 3.62 -3.87% 3.10 3.24 -4.32%

国电浙江北仑第一发电有限公司 120.00 70 17.33 21.49 -19.36% 16.46 20.45 -19.51%

国电电力大连庄河发电有限责任公司 120.00 51 10.27 12.60 -18.49% 9.79 12.01 -18.48%

国电内蒙古东胜热电有限公司 66.00 55 10.04 10.05 -0.10% 9.05 9.04 0.11%

国电电力酒泉发电有限公司 66.00 100 8.78 0.00 -- 7.99 0.00 --

国电江苏电力有限公司 558.00 100 88.27 65.64 34.48% 83.96 62.34 34.68%

国电谏壁发电厂 232.00 100 34.71 17.90 93.91% 32.82 16.79 95.47%

国电常州发电有限公司 126.00 51 21.28 18.81 13.13% 20.37 18.00 13.17%

国电泰州发电有限公司 200.00 40 32.28 28.93 11.58% 30.77 27.55 11.69%

1

装机容量 持有比例 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)

电厂名称

(万千瓦) (%) 本期 去年同期 增幅 本期 去年同期 增幅

国电江苏谏壁发电有限公司 66.00 100 9.32 10.40 -10.38% 8.77 9.84 -10.87%

国电浙江北仑第三发电有限公司 200.00 50 24.40 31.27 -21.97% 23.69 30.06 -21.19%

国电新疆电力有限公司 166.98 100 17.79 16.63 6.98% 16.13 15.15 6.47%

国电塔城铁厂沟发电有限公司 5.00 83.76 1.10 1.09 0.92% 1.01 0.99 2.02%

国电新疆红雁池发电有限公司 66.00 100 9.86 8.51 15.86% 8.78 7.65 14.77%

国电库车发电有限公司 27.00 84.17 4.39 5.48 -19.89% 3.98 5.02 -20.72%

国电新疆吉林台水电开发有限公司 63.50 74.82 1.99 1.14 74.56% 1.92 1.09 76.15%

国电新疆艾比湖流域开发有限公司 5.00 85.79 0.43 0.40 7.50% 0.42 0.39 7.69%

国电青松吐鲁番新能源有限公司 0.48 51 0.02 0.01 100.00% 0.02 0.01 100.00%

国电电力和禹水电开发公司 45.55 100 1.18 2.49 -52.61% 1.07 2.38 -55.04%

国电大渡河流域水电开发有限公司 591.78 69 37.05 40.62 -8.79% 36.75 40.31 -8.83%

国电电力东北水电开发公司 1.60 100 0.01 0.03 -66.67% 0.01 0.03 -66.67%

国电浙江瓯江水电开发有限公司 4.80 70 0.48 0.21 128.57% 0.48 0.23 108.70%

国电青海万立水电开发有限公司 8.55 100 0.40 0.31 29.03% 0.39 0.31 25.81%

国电和风风电开发有限公司 86.25 100 2.82 2.36 19.49% 2.75 2.30 19.57%

国电电力巴彦淖尔分公司 9.90 100 0.33 0.42 -21.43% 0.32 0.41 -21.95%

国电电力河北新能源开发有限公司 19.80 100 1.07 0.32 234.38% 1.05 0.31 238.71%

国电电力太仆寺旗风电开发有限公司 14.85 100 0.36 0.33 9.09% 0.36 0.32 12.50%

国电电力山西新能源开发有限公司 19.80 100 0.61 0.00 -- 0.60 0.00 --

国电优能(康平)风电有限公司 4.95 51 0.23 0.00 -- 0.22 0.00 --

国电电力宁夏风电开发有限公司 14.85 100 0.24 0.00 -- 0.24 0.00 --

国电电力云南新能源开发有限公司 3.30 100 0.43 0.00 -- 0.43 0.00 --

国电电力内蒙古新能源开发有限公司 0.50 100 0.01 0.00 -- 0.01 0.00 --

国电电力甘肃新能源开发有限公司 1.00 100 0.04 0.00 -- 0.04 0.00 --

宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司 7.00 65 0.25 0.00 -- 0.25 0.00 --

青铜峡铝业发电有限责任公司 66.00 50 12.31 10.21 20.57% 11.24 9.34 20.34%

公司合计 3092.66 -- 345.10 349.75 -1.33% 324.15 329.00 -1.47%

注 : 1 . 发电量和上网电量均不包含试运行发电量和试运行上网电量。

2.国电电力云南新能源开发有限公司下属富民大风丫口风电项目于 2012 年 3 月转入商

业运营,装机容量 3.3 万千瓦。

3.宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司下属三个光伏发电项目平罗二期、大武口一期、

宣和一期于 2012 年 1 月转入商业运营,装机容量分别为 2 万千瓦、1 万千瓦、2 万千瓦。

二、发电量情况分析

1.受 新 机 投 产 的 影 响 , 电 电 力 河 北 新 能 源 开 发 有



限公司、国电和风风电开发有限公司、国电谏壁发电

厂、国电新疆吉林台水电开发有限公司、国电青松吐

2

鲁番新能源有限公司的发电量同比大幅增长。

2 . 受 雨 水 增 多 、来 水 量 同 比 增 加 影 响 ,国 电 浙 江 瓯

江水电开发有限公司、国电青海万立水电开发有限公

司 的 发 电 量 同 比 大 幅 增 长 ;受 来 水 量 同 比 减 少 的 影 响 ,

国电电力东北水电开发公司、国电电力和禹水电开发

公司的发电量同比有所下降;由于来水量减少,以及

瀑布沟送出线路因冰雪影响电量送出受阻,国电大渡

河流域水电开发有限公司的发电量同比有所下降。

3.受 去 年 同 期 机 组 检 修 影 响 , 电 新 疆 红 雁 池 发 电



有限公司的发电量同比有所增长;受今年一季度机组

检修影响,河北邯郸热电股份有限公司、国电石嘴山

第一发电有限公司、国电电力大连庄河发电有限责任

公司、国电江苏谏壁发电有限公司、国电浙江北仑第

三发电有限公司的发电量同比有所下降。

4.受 云 南 省 煤 炭 紧 张 影 响 , 电 宣 威 发 电 有 限 责 任



公司的发电量同比有所下降;受煤质影响,机组非停

次数增加,国电电力大同发电有限责任公司的发电量

同比有所下降。

5. 受 区 域 新 投 机 组 增 加 及 区 域 用 电 需 求 增 幅 放 缓

的影响,国电宁夏石嘴山发电有限责任公司、国电浙

江北仑第一发电有限公司、国电库车发电有限公司的

发电量同比有所下降。

6.受 风 速 同 比 降 低 及 电 网 限 电 因 素 的 影 响 , 电 电



3

力巴彦淖尔分公司的发电量同比有所下降。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一二年 四 月 十 一 日

4